| Inkqubo | ICPU | RK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 | |||||||||||||
| i-ram | I4GB | ||||||||||||||
| Inkumbulo yangaphakathi | 64GB | ||||||||||||||
| Inkqubo yokusebenza | Android 12 | ||||||||||||||
| Bonisa | Ubungakanani bephaneli | 32 "LCD | |||||||||||||
| Uhlobo lwePhaneli | IPS | ||||||||||||||
| Isigqibo | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Bonisa Imibala | 16.7M Imibala | ||||||||||||||
| Umbala weGamut | sRGB 99% | ||||||||||||||
| Imo yokubonisa | Ngokuqhelekileyo emnyama | ||||||||||||||
| I-engile yokujonga | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 1000:1 | ||||||||||||||
| Ukukhanya | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Umgangatho wento | , 16:9 | ||||||||||||||
| Ixesha lokuphendula | 14ms | ||||||||||||||
| Uhlobo lokukhanya ngasemva | Eled | ||||||||||||||
| Chukumisa | Uhlobo loMzekelo | Kwiseli touch | |||||||||||||
| Inani lamanqaku | Inqaku le-10 | ||||||||||||||
| Ujongano lokuphatha | I-HID-USB | ||||||||||||||
| Uthungelwano | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
| I-Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| ibluetooth | IBluetooth 5.0 | ||||||||||||||
| Ujongano | UJack wamandla | Igalelo lamandla eDC | |||||||||||||
| I-MIC IN | Ungeniso lwemicrophone yangaphandle | ||||||||||||||
| Ukuphuma kweEarphone | 3.5mm ukuphuma kwe-earphone | ||||||||||||||
| Uhlobo-c | Umsebenzi opheleleyo ( Ngaphandle komsebenzi wokutshaja ) | ||||||||||||||
| Slot yeSIM | Ukhetho lwe-4G/5GModule | ||||||||||||||
| USB/USB UKUTHENGA | Ujongano olunemisebenzi emininzi:Umsebenzi we-usb ohlala uhleli, Ukuqhagamshela kwi-HDMI IN, ngokuzikhethela isixhobo sangaphandle esinomsebenzi wokuchukumisa | ||||||||||||||
| i-USB | USB 3.0 umamkeli | ||||||||||||||
| i-USB | USB 3.0 umamkeli | ||||||||||||||
| I-HDMI IN | Inkxaso 1920 * 1080@60hz | ||||||||||||||
| RJ45 | Ujongano lwe-Ethernet | ||||||||||||||
| Earphone | 3.5mm i-earphone | ||||||||||||||
| Imidlalo yemidiya | Ifomathi yevidiyo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,AV1, njl., inkxaso ukuya kuthi ga kwi8K@60fps | |||||||||||||
| Ifomathi yomsindo | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, njl | ||||||||||||||
| Ifoto | jpeg/png/gif, njalo njalo | ||||||||||||||
| Okunye | Imibala yeMveliso | mhlophe/Mnyama | |||||||||||||
| VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
| Iqhosha | Amandla/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
| Isithethi | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
| Imakrofoni | Imakrofoni esemgangathweni emibini , Inkxaso yokunciphisa ingxolo kunye nokucinywa kwe-echo | ||||||||||||||
| NFC | Ngokuzikhethela , 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
| Inzwa ye-G | Ukuxhasa i-90 degrees | ||||||||||||||
| Ikhamera | Ukhetho lwangaphandle lwekhamera yohlobo lwe-USB (i-portrait ethe nkqo, 2.0MP nge i-engile ebanzi kunye nobubanzi obuguquguqukayo) | ||||||||||||||
| Ulwimi | Iilwimi ezininzi | ||||||||||||||
| Izatifikethi | CE/FCC | ||||||||||||||
| Ipakethi yebhetri | ibhetri Uhlobo | Li-ion ka 18650 | |||||||||||||
| umthamo webhetri pack | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
| Ubomi bebhetri obupheleleyo | 3-4H | ||||||||||||||
| Ukwakhiwa | Umsebenzi | Ukutyekela ( Phambili thambeka- Yaya ngasemva) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
| Ukujikeleza (Ngexesha) | 90° | ||||||||||||||
| Ukujika ( ekhohlo nasekunene) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
| Ukuphakamisa (phezulu-phantsi) | 180mm | ||||||||||||||
| Ukusebenza okungqonge | Ubushushu boGcino | -20℃---60℃ | |||||||||||||
| Ubushushu bokusebenza | 0℃---45℃ 10~90%RH | ||||||||||||||
| Izincedisi | Iadaptha | 18V/5A | |||||||||||||
| Intambo ye-AC | L=1.5m | ||||||||||||||
| Izikrufu | PA3x10*4 ,PWM3x16*4 , PWM4x6*4 | ||||||||||||||
| Incwadi yokusebenzisa | *1 | ||||||||||||||
| Ikhava | *1 | ||||||||||||||
| I-Screwdriver | *1 | ||||||||||||||
| Chukumisa intambo | *1 | ||||||||||||||
| Intambo ye-USB | *1 | ||||||||||||||
Yasekwa ngo-2011. Ngokubeka umdla womthengi kuqala, i-CJTOUCH ihlala ibonelela ngamava akhethekileyo omthengi kunye nolwaneliseko ngoluhlu olubanzi lwetekhnoloji yokuchukumisa kunye nezisombululo ezibandakanya iinkqubo zokuchukumisa i-All-in-One.
I-CJTOUCH yenza ukuba kufumaneke itekhnoloji yokuchukumisa ephucukileyo ngexabiso elivakalayo kubathengi bayo. I-CJTOUCH yongeza ngakumbi ixabiso elingenakoyiswa ngokwenza ngokwezifiso ukuhlangabezana neemfuno ezithile xa kufuneka. Ukuguquguquka kweemveliso zokuchukumisa ze-CJTOUCH kubonakala kubukho bazo kumashishini ahlukeneyo afana neMidlalo, iiKiosks, i-POS, iBhanki, i-HMI, ukhathalelo lwezeMpilo kunye noThutho loLuntu.
1. singoobani?
Sizinze eGuangdong, eTshayina, siqale ngo-2011, sithengisela iMarike yasekhaya (20.50%), uMntla Yurophu (20.00%), uMntla Melika (10.00%), eNtshona Yurophu (8.00%), eMzantsi Melika (8.00%), eMzantsi Melika (6.00%), kuMbindi Merika (6.00%), kuMazantsi mpuma 6, Yurophu, 6.00%). EAsia(5.00%),kuMbindi Mpuma(2.00%),iAfrika(1.00%),eMpuma Asia(1.00%),Oceania(0.50%). Kukho abantu abamalunga ne-101-200 bebonke kwiofisi yethu.
2. sinokuqinisekisa njani umgangatho?
Ngalo lonke ixesha isampuli yokuveliswa kwangaphambili phambi kokuveliswa kobuninzi;
Ukuhlolwa kokugqibela rhoqo ngaphambi kokuthunyelwa;
3.unokuthenga ntoni kuthi?
I-SAW Touch Screen, i-Infrared Touch Screen, i-Touch Monitor, i-Touch Screen Monitor, izikrini zokuchukumisa
4. kutheni kufuneka uthenge kuthi hayi kwabanye ababoneleli?
Sikhokela umenzi we-SAW Touch Screens, iifreyimu ze-Infrared Touch, iiMonitor ezivulekileyo zeSakhelo.
5. zeziphi iinkonzo esinokuzenza?
IMiqathango eyaMkelweyo yokuHanjiswa: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery;
Imali eyamkelekileyo yeNtlawulo:USD,CNY;
Uhlobo lweNtlawulo olwamkelweyo: T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Ulwimi oluthethwayo:IsiNgesi, isiTshayina, iSpanish